緻密質セラミックス
緻密質特性一覧表
区分 | 緻密質 | |||||||||||||
主成分 | Al2O3 | MgO | CaO(3N) | ZrO2
(Y203安定) |
Y203 | SiO2 | ||||||||
材質記号 | 4NA | 2N5 | MgO-S(3N) | CaO-S | YSZ-8Y | YSZ-3Y | Y2O3 | HS | ||||||
化 学 組 織 |
Al2O3 | % | >99.99 | >99.5 | ≦0.01 | ≦0.01 | ||||||||
MgO | % | <0.001 | >99.9 | |||||||||||
SiO2 | % | <0.006 | <0.05 | ≦0.01 | ≦0.01 | >98.5 | ||||||||
CaO | % | <0.002 | >99.9 | |||||||||||
ZrO2 | % | ≃86 | ≃94.6 | |||||||||||
Y2O3 | % | ≃14 | ≃5.4 | >99 | ||||||||||
Na2O | % | <0.002 | <0.1 | <0.0005 | ≦0.01 | ≦0.01 | ||||||||
Fe2O3 | % | <0.002 | <0.03 | <0.0002 | ≦0.01 | ≦0.01 | ||||||||
吸水率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
熱膨張係数 | 10-6 /℃ |
8.7 | 8.7 | 14 | 13.6 | 11 | 11 | 8.4 | 0.2 | |||||
熱伝導率 | W/(m・K) | 32.7 | 32.8 | 44.4 | 15.6 | 1.9 | 2.9 | 14.7 | 1.0 | |||||
体積低効率 | Ω・cm | |||||||||||||
曲げ強度 | MPa | 240 | 406 | 118 | 173 | 1000 | 120 | 57 | ||||||
高温曲げ強度 (1500℃) |
MPa | 105 | 190 | 69 | 171 | 22 | ||||||||
主要製品 | ルツボ スパッタリング・ ターゲット サヤ |
ルツボ 機械部品 碍子 |
スパッタリング・ ターゲット |
ルツボ ノズル |
ルツボ ダイス 機械部品 |
ルツボ ダイス 機械部品 |
ルツボ・保護管 機械部品 |
焼成用サヤ 焼成用ルツボ (主に原料焼成用です) 焼成用台板 サンプラー |
||||||
記事欄 |
注意事項:数値につきましては、測定値又は理論値につき保証値ではありません