多孔質セラミックス
材質別ルツボ適正表
区分 | 多孔質 | 緻密質 | |||||||||||||
ルツボ | U-1 | AC | MgO-P | CaO-P | ZIR | ZS系 | GP | EN-5 | SiC | 4NA | 2N5 | CaO-S | YSZ | Y2O3-S | |
溶融物 | |||||||||||||||
Ag | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
Al | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
Au | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
Co | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
Cr | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
Cu | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||
Fe | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
Mg | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |||||||
Mn | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||
Ni | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
Pd | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
Pt | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
希土類 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||||||||
Rh | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
Sc | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||
Si | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
Ti | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||
V | ◎ | ◎ | |||||||||||||
U | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||
Zn | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||
Zr | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
石英 ガラス |
◎ | ○ | ◎ |