多孔質セラミックス
ルツボ規格寸法一覧表【LB・A・ZB・GC質は対象外】
材質記号 U-1・AC・ZIR・ZIR-Y・SiC質(平底)・Y2O3-P質(平底)
A | B | C | D | H-1 | H-2 | 備考 | |
1 | 29 | 30 | 19 | 17 | 120 | 115 | |
2 | 39 | 40 | 30 | 27 | 120 | 112 | |
3 | 49 | 50 | 37 | 36 | 100,120 | 92,112 | |
4 | 60 | 63 | 48 | 47 | 120,150 | 112,142 | |
5 | 74 | 75 | 59 | 58 | 150,160 | 140,150 | |
6 | 85 | 87 | 70 | 68 | 150,160,180 | 140,150,170 | |
7 | 95 | 97 | 78 | 76 | 160,186 | 147,173 | |
8 | 108 | 110 | 90 | 86 | 185,207 | 172,195 | |
9 | 119 | 122 | 100 | 96 | 210,250 | 195,234 | |
10-1 | 135 | 138 | 110 | 106 | 200,220,250 | 182,211,231 | |
10-2 | 135 | 138 | 117 | 112 | 210,250 | 199,239 | |
11 | 150 | 154 | 120 | 115 | 220,250,265 | 200,230,245 | |
12-1 | 168 | 172 | 138 | 135 | 250,300 | 230,275 | |
12-2 | 168 | 172 | 145 | 141 | 250,300 | 228,278 | |
13 | 195 | 198 | 160 | 155 | 250,300,310 | 226,276,286 | |
14 | 206 | 209 | 180 | 175 | 305,330 | 280,305 | |
15 | 222 | 227 | 190 | 185 | 320,330,340 | 295,305,315 | |
16 | 240 | 245 | 200 | 195 | 300,390,430 | 274,364,403 | |
17-1 | 316 | 320 | 280 | 276 | 430 | 393 | |
17-2 | 320 | 326 | 275 | 271 | 390,440,480 | 351,401,441 | U-1・AC不可 |
18 | 358 | 326 | 320 | 310 | 350,450 | 325,425 |
材質記号 U-1・AC・ZIR・ZIR-Y・SiC質(丸底)・Y2O3-P質(丸底)
A | B | C | D | H-1 | H-2 | 備考 | |
1 | 61 | 64 | 51 | 49 | 152 | 140 | |
2 | 72 | 73 | 60 | 58 | 130,140,150 | 121,131,141 | |
3 | 85 | 87 | 73 | 69 | 160,180 | 150,172 | |
4 | 93 | 96 | 81 | 77 | 170 | 156 | |
5-1 | 105 | 108 | 85 | 80 | 180,200,230 | 162,182,212 | |
5-2 | 105 | 108 | 88 | 84 | 180,200 | 162,182 | |
6 | 135 | 138 | 110 | 106 | 210,250 | 194,233 |
材質記号 MgO-P・CaO-P・ZS系・GP・EN-5
A | B | C | D | H-1 | H-2 | 備考 | |
1 | 26 | 27 | 19 | 17 | 120 | 114 | |
2 | 38 | 42 | 27 | 25 | 100,120 | 87,112 | |
3 | 48 | 50 | 37 | 33 | 100,120 | 86,107 | |
4-1 | 62 | 64 | 50 | 48 | 152 | 144 | |
4-2 | 62 | 64 | 50 | 48 | 150 | 142 | GP・EN-5専用 |
5-1 | 72 | 74 | 60 | 57 | 152,162 | 142,152 | |
5-2 | 72 | 74 | 60 | 57 | 150,160 | 136,146 | GP・EN-5専用 |
6-1 | 85 | 87 | 68 | 65 | 180 | 170 | |
6-2 | 85 | 87 | 73 | 70 | 150,160,180 | 140,150,170 | |
7 | 95 | 95 | 79 | 77 | 185 | 170 | |
8 | 103 | 105 | 90 | 87 | 160,180 | 145,165 | |
9-1 | 108 | 111 | 84 | 83 | 205 | 184 | 外ルツボ (GP・EN-5専用) |
9-2 | 108 | 110 | 90 | 86 | 185,207 | 172,195 | |
10 | 119 | 122 | 100 | 96 | 210,250 | 195,234 | |
11-1 | 135 | 138 | 110 | 106 | 200,220,250 | 182,211,231 | |
11-2 | 135 | 138 | 117 | 112 | 210,250 | 199,239 | |
12 | 150 | 154 | 120 | 115 | 220,250,265 | 200,230,245 | |
13-1 | 168 | 172 | 138 | 135 | 250,300 | 230,275 | |
13-2 | 168 | 172 | 145 | 141 | 250,300 | 228,278 | |
14 | 195 | 198 | 160 | 155 | 250,300,310 | 226,276,286 | |
15 | 206 | 209 | 180 | 175 | 305,330 | 280,305 | |
16 | 222 | 227 | 190 | 185 | 320,330,340 | 295,305,315 | |
17 | 240 | 245 | 200 | 195 | 300,390,430 | 274,364,403 | |
18-1 | 320 | 326 | 275 | 271 | 390,440,480 | 351,401,441 | CaO-P質不可 |
18-2 | 320 | 326 | 275 | 271 | 400,450,490 | 351,401,441 | CaO-P専用 |
20-1 | 358 | 362 | 320 | 310 | 350,450 | 325,425 | CaO-P質不可 |
20-2 | 358 | 362 | 320 | 310 | 360,460 | 325,425 | CaO-P専用 |
材質記号 MgO-P・CaO-P・ZS系・GP・EN-5
A | B | C | D | H-1 | H-2 | 備考 | |
1 | 53 | 54 | 44 | 42 | 53 | 47 | |
2 | 63 | 64 | 53 | 51 | 60 | 52 | |
3-1 | 61 | 64 | 50 | 48 | 100 | 91 | |
3-2 | 61 | 63 | 50 | 48 | 152 | 142 | |
4-1 | 85 | 87 | 73 | 70 | 150,160 | 140,150 | |
4-2 | 85 | 87 | 73 | 69 | 180 | 182 | |
5 | 93 | 96 | 81 | 77 | 170 | 156 | |
6-1 | 105 | 108 | 85 | 80 | 180,200,230 | 162,182,212 | |
6-2 | 105 | 108 | 88 | 84 | 180,200 | 162,182 | |
7 | 135 | 138 | 110 | 106 | 210,250 | 194,233 |
材質記号 MgO-P・CaO-P・ZS系・GP・EN-5質(K型)
A | B | C | H-1 | H-2 | 備考 | |
1 | 63 | 64 | 53 | 35 | 27 | |
2 | 63 | 64 | 53 | 45 | 36 | |
3 | 63 | 64 | 53 | 75 | 63 | 中テーパー |
4 | 72 | 73 | 58 | 105 | 85 | 中テーパー |
5 | 72 | 73 | 53 | 80 | 57 | 肉厚ルツボ |